Le député de Mégantic, M. François Jacques, et le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annoncent 10 nouveaux projets à Lac-Mégantic qui bénéficieront d'une aide financière totalisant 1 511 612 $ provenant du Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic. Celui-ci, qui totalise plus de 19 M$, provient du ministère de la Justice alors que le gouvernement du Québec a choisi de redistribuer les sommes obtenues dans le cadre des procédures judiciaires suivant la tragédie ferroviaire afin de soutenir la communauté.
Rappelons-nous que c'est le 1er 0ctobre 2021 que le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonçait que le gouvernement du Québec pouvait maintenant aller de l'avant avec son intention de redistribuer une somme d'environ 39 millions de dollars aux personnes ayant subi les impacts de la tragédie de Lac-Mégantic.
De cette somme, environ 20 millions de dollars ont été redistribués directement, sans déduction d'honoraires d'avocats, aux victimes ayant été reconnues dans le cadre des procédures judiciaires impliquant la compagnie Montreal, Maine & Atlantic (MMA).
Par ailleurs, environ 19 millions de dollars seront investis au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic, en finançant des projets significatifs pour les citoyens de la région. Les détails entourant ces investissements feront l'objet d'une annonce ultérieurement.
« Je suis très heureux de savoir qu'enfin, ces sommes pourront être redistribuées aux victimes et à la communauté dans les prochaines semaines. Nos démarches ont toujours été guidées par l'objectif de redistribuer les sommes là où elles doivent aller. Ce dossier pourra donc se clore de façon juste et équitable pour toutes celles et tous ceux qui ont subi les impacts de la tragédie de Lac-Mégantic » mentionnait le 1er octobre 2021 François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet Affaires municipales)
Trois ans plus tard, ce sont 6 M$ sur les 19 millions qui ont été distribués, incluant le 1.5 M$ annoncé le 15 août dernier. Il reste 13 millions à distribuer.
Voici les 10 projets soutenus :
Organisme | Projet et descriptif | Montant financé |
Le Centre des services scolaire des Hauts-Cantons | Construction d'un bâtiment adjacent à la patinoire extérieure de la polyvalente Montignac pour y ajouter notamment un vestiaire, des toilettes, un espaced'entreposage et une salle mécanique. | 250 000 $ |
Le Centre des services scolaire des Hauts-Cantons | Amélioration des espaces communs de la polyvalente Montignac afin d'optimiser la cafétéria, la bibliothèque et d'autres salles publiques, notamment grâce à l'ajout d'un mobilier adapté aux besoins des élèves. | 240 000 $ |
Le cégep de Beauce-Appalaches | Transformation de locaux du collège d'enseignement général et professionnel de Beauce-Appalaches afin d'optimiser les services offerts aux étudiants en inaugurant, entre autres, une grande classe, des salles d'examens pour les élèves ayant des besoins particuliers ainsi qu'une classe extérieure. | 250 000 $ |
Le Centre des services scolaire des Hauts-Cantons | Réfection du plateau sportif de soccer de la polyvalente Montignac afin d'améliorer la surface de jeu, de s'équiper de nouveaux buts, d'ajouter des clôtures et des filets protecteurs, d'aménager des abris pour les joueurs ainsi qu'une remise qui permettra l'entre posagedes équipements. | 370 000 $ |
Le Centre de services scolaire des Hauts-Cantons | Achat d'équipement afin d'offrir la possibilité aux élèves de la 3e à la 6e année d'apprendre à jouer d'un instrument de musique et création d'un groupe musical pour les jeunes adultes. | 25 000 $ |
La Ville de Lac-Mégantic | Aménagement d'un parc canin clôturé et divisé en deux parties, selon la taille des chiens. | 100 000 $ |
La Ville de Lac-Mégantic | Sécurisation du terrain de baseball municipal en remplaçant les clôtures, en installant des filets de protection, en mettant à niveau l'arrêt-balle et en ajoutant deux estrades. | 89 789 $ |
La fabrique de la paroisse de Sainte-Agnès | Restauration majeure de l'orgue de l'église Sainte-Agnès de Lac-Mégantic afin de restaurer, de nettoyer et de calibrer la grande majorité des tuyaux. | 80 000 $ |
La Municipalité de Nantes | Études hydrologiques pour le bassin Le Bercail afin de procéder ultérieurement à la mise à niveau du bassin de rétention du domaine Le Bercail, de façon à corriger des enjeux de sédimentation dans le lac Mégantic. | 90 932 $ |
La Ville de Lac-Mégantic | Étude hydrologique et hydraulique pour le bassin Baie-des-Sables afin de procéder ultérieurement à la mise à niveau du bassin de rétention du bassin versant de la Baie-des-Sables, de façon à corriger des enjeux de sédimentation dans le lac Mégantic. | 15 891 $ |
Le gouvernement a sélectionné les projets à la lumière des recommandations du comité consultatif piloté par le député de Mégantic. Rappelons que 14 projets significatifs pour les citoyennes et citoyens de la région ont déjà obtenu un soutien financier totalisant plus de 4,5 M$ en 2023.
Projets financés en 2023-2024 - Fonds au bénéfice de Lac-Mégantic
Bénéficiaire | Projet | Aide financière |
La Capitainerie du Lac-Mégantic | Construction de la « capitainerie » adjacente à la marina pour de l'hébergement touristique et un service de restauration | 950 000 $ |
Les Chevaliers de Colomb du conseil de Sainte-Agnès
| Construction du projet Chevalier, un bâtiment multifonctionnel de 21 appartements, dont 11 abordables et une salle communautaire | 800 000 $ |
La Fabrique de la paroisse de Sainte Agnès | Animation touristique à l'église Sainte-Agnès | 100 000 $ |
Syndicat de la copropriété Promenade Papineau | Revitalisation de la façade de la Promenade Papineau | 100 000 $ |
Centre de services scolaire des Hauts-Cantons | Aménagement de la cour d'école de l'école Notre-Dame-de-Fatima | 250 000 $ |
Centre de services scolaire des Hauts-Cantons | Aménagement du parc-école et des aires de jeux de l'école Sacré-Cœur | 250 000 $ |
Comité culturel Mégantic | Acquisition d'un piano à queue de neuf pieds pour la salle de spectacles Montignac | 70 000 $ |
Église évangélique Fontaine d'eau vive | Agrandissement des locaux de l'église évangélique Fontaine d'eau vive | 200 000 $ |
Club de volleyball Les Mousquetaires | Aménagement d'un centre de volleyball de plage | 209 047 $ |
Rang 1 - Direction culture | Amélioration de l'offre de service et la construction d'installations permanentes du Festival Colline | 50 000 $ |
Maison La Cinquième Saison | Amélioration de la qualité de vie de la Maison La Cinquième Saison | 170 000 $ |
Rang 1 - Direction culture | Restauration de la Chapelle du rang 1 | 200 000 $ |
Fabrique de la paroisse de Sainte-Agnès | Restauration de l'église Sainte-Agnès | 999 635 $ |
Ville de Lac-Mégantic | Aménagement de terrains de pickleball | 241 339 $ |
TOTAL : | 4 590 021 $ |
Source : Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
Comments